Câble CAT 6 F/UTP 4 paires 250MHZ PVC
| Âme | cuivre nu massif AWG 23/1 |
| Isolation | polyéthylène |
| Assemblage | ruban synthétique hydrofuge |
| Écran général | ruban aluminium/polyester avec fil de continuité en cuivre étamé : ø 0,5 mm |
| Gaine externe | thermoplastique sans halogène LSZH, ivoire |
| Tension d'essai | 1000 V DC pendant 5 mn |
| Résistance linéique à 20°c | 89 Ω/km Ω/km |
| Résistance d'isolement min. à +20°C | ≥ 5000 MΩ.km |
| Capacité nominale à 800 Hz | maximum 50 nF/km |
| Déséquilibre de capacité | réel-terre : ≤ 1600 pF/km |
| Impédance | (Zc) de 1 à 100 MHz : 100 Ω |
| Vitesse nominale de propagation | 72% |
| Plage de température | de - 10°C à + 70°C |
| Rayon de courbure | fixe : 60 mm |
| Repérage conducteurs | N° de paire : Fils 1 | Fils 2 1 : bleu | blanc / bleu 2 : orange | blanc / orange 3 : vert | blanc / vert 4 : marron | blanc / marron |
| Marquage | F/UTP CAT.6 250 MHz 4x2xAWG23 TIA/EIA 568-B-2-1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1 ss/aa LSZH marquage métrique |
| Section | 0,26 mm² |
| Composition | 4 P AWG23/1 |
| ø gaine externe approx. (2) | 7 mm |
| Conditionnement | C100 |
| Conditionnement | Couronne |
| Longueur conditionnement | 100 |
| Mini de coupe sans frais | PC m |
| Dimensions & poids |
|---|
| Poids article | 41,000 Kg/Km |
| Poids cuivre | 20,100 kg/km |
Découvrez notre gamme de produits de haute qualité de
cablage. Pour en savoir plus sur les dernières tendances en matière d'éclairage, consultez l'article de référence sur
AEG Distribution Tunisie.